ZIP Code Rankings
Rank all U.S. ZIP codes by FEMA flood zone designation, from Special Flood Hazard Areas to minimal risk.
Metric
Scope
| # | ZIP Code | Location | Flood Risk |
|---|---|---|---|
| 1 | 33957 | — | High risk (AE/A) |
| 2 | 36785 | AL | Moderate (X-500) |
| 3 | 35633 | AL | Moderate (X-500) |
| 4 | 68110 | — | Moderate (X-500) |
| 5 | 48732 | MI | Moderate (X-500) |
| 6 | 36768 | AL | Moderate (X-500) |
| 7 | 36031 | AL | Moderate (X-500) |
| 8 | 63043 | Maryland Heights, MO | Moderate (X-500) |
| 9 | 55441 | — | Moderate (X-500) |
| 10 | 68069 | — | Moderate (X-500) |
| 11 | 36081 | AL | Moderate (X-500) |
| 12 | 68071 | — | Moderate (X-500) |
| 13 | 35953 | AL | Moderate (X-500) |
| 14 | 36612 | Prichard, AL | Moderate (X-500) |
| 15 | 36863 | AL | Moderate (X-500) |
| 16 | 36013 | Pike Road, AL | Moderate (X-500) |
| 17 | 93668 | CA | Moderate (X-500) |
| 18 | 42461 | KY | Moderate (X-500) |
| 19 | 62962 | — | Moderate (X-500) |
| 20 | 68061 | — | Moderate (X-500) |
| 21 | 93908 | — | Moderate (X-500) |
| 22 | 37064 | TN | Moderate (X-500) |
| 23 | 36561 | Orange Beach, AL | Moderate (X-500) |
| 24 | 55425 | — | Moderate (X-500) |
| 25 | 35661 | AL | Moderate (X-500) |
| 26 | 49037 | MI | Moderate (X-500) |
| 27 | 35601 | Decatur, AL | Moderate (X-500) |
| 28 | 42455 | KY | Moderate (X-500) |
| 29 | 36206 | Anniston, AL | Moderate (X-500) |
| 30 | 36602 | Mobile, AL | Moderate (X-500) |
| 31 | 42463 | KY | Moderate (X-500) |
| 32 | 35643 | AL | Moderate (X-500) |
| 33 | 35764 | AL | Moderate (X-500) |
| 34 | 36006 | AL | Moderate (X-500) |
| 35 | 62946 | IL | Moderate (X-500) |
| 36 | 36521 | AL | Moderate (X-500) |
| 37 | 62932 | IL | Moderate (X-500) |
| 38 | 42539 | KY | Moderate (X-500) |
| 39 | 36907 | AL | Moderate (X-500) |
| 40 | 68058 | — | Moderate (X-500) |
| 41 | 33024 | — | Moderate (X-500) |
| 42 | 48825 | East Lansing, MI | Moderate (X-500) |
| 43 | 68064 | — | Moderate (X-500) |
| 44 | 68057 | — | Moderate (X-500) |
| 45 | 68067 | — | Moderate (X-500) |
| 46 | 68072 | — | Moderate (X-500) |
| 47 | 36765 | AL | Moderate (X-500) |
| 48 | 36558 | Millry, AL | Moderate (X-500) |
| 49 | 36256 | AL | Moderate (X-500) |
| 50 | 36116 | AL | Moderate (X-500) |
| 51 | 35824 | Huntsville, AL | Moderate (X-500) |
| 52 | 35748 | AL | Moderate (X-500) |
| 53 | 35592 | AL | Moderate (X-500) |
| 54 | 49092 | MI | Moderate (X-500) |
| 55 | 49099 | MI | Moderate (X-500) |
| 56 | 49230 | MI | Moderate (X-500) |
| 57 | 35649 | AL | Moderate (X-500) |
| 58 | 35759 | AL | Moderate (X-500) |
| 59 | 35959 | AL | Moderate (X-500) |
| 60 | 36110 | AL | Moderate (X-500) |
| 61 | 36330 | Enterprise, AL | Moderate (X-500) |
| 62 | 36353 | AL | Moderate (X-500) |
| 63 | 49031 | MI | Moderate (X-500) |
| 64 | 49094 | — | Moderate (X-500) |
| 65 | 49245 | Homer, MI | Moderate (X-500) |
| 66 | 35603 | Decatur, AL | Moderate (X-500) |
| 67 | 35763 | AL | Moderate (X-500) |
| 68 | 35756 | AL | Moderate (X-500) |
| 69 | 35903 | AL | Moderate (X-500) |
| 70 | 35989 | AL | Moderate (X-500) |
| 71 | 36250 | AL | Moderate (X-500) |
| 72 | 36547 | Gulf Shores, AL | Moderate (X-500) |
| 73 | 36263 | AL | Moderate (X-500) |
| 74 | 36444 | AL | Moderate (X-500) |
| 75 | 36750 | AL | Moderate (X-500) |
| 76 | 36732 | AL | Moderate (X-500) |
| 77 | 62924 | — | Moderate (X-500) |
| 78 | 93727 | CA | Low (X) |
| 79 | 68124 | — | Low (X) |
| 80 | 48768 | — | Low (X) |
| 81 | 93702 | Fresno, CA | Low (X) |
| 82 | 48609 | — | Low (X) |
| 83 | 33021 | — | Low (X) |
| 84 | 93740 | — | Low (X) |
| 85 | 93726 | — | Low (X) |
| 86 | 93703 | CA | Low (X) |
| 87 | 93721 | — | Low (X) |
| 88 | 36111 | Montgomery, AL | Low (X) |
| 89 | 36054 | Millbrook, AL | Low (X) |
| 90 | 83725 | Boise City, ID | Low (X) |
| 91 | 93669 | CA | Minimal |
| 92 | 83809 | ID | Minimal |
| 93 | 83803 | — | Minimal |
| 94 | 93944 | — | Minimal |
| 95 | 55408 | — | Zone ordinal 0.0 |
| 96 | 48851 | MI | Zone ordinal 0.0 |
| 97 | 48766 | — | Zone ordinal 0.0 |
| 98 | 48765 | MI | Zone ordinal 0.0 |
| 99 | 55411 | — | Zone ordinal 0.0 |
| 100 | 68056 | — | Zone ordinal 0.0 |
| 101 | 55395 | — | Zone ordinal 0.0 |
| 102 | 93701 | Fresno, CA | Zone ordinal 0.0 |
| 103 | 48763 | MI | Zone ordinal 0.0 |
| 104 | 68055 | — | Zone ordinal 0.0 |
| 105 | 55407 | — | Zone ordinal 0.0 |
| 106 | 48841 | MI | Zone ordinal 0.0 |
| 107 | 55410 | — | Zone ordinal 0.0 |
| 108 | 93636 | — | Zone ordinal 0.0 |
| 109 | 48734 | — | Zone ordinal 0.0 |
| 110 | 48845 | — | Zone ordinal 0.0 |
| 111 | 93907 | CA | Zone ordinal 0.0 |
| 112 | 93741 | — | Zone ordinal 0.0 |
| 113 | 55442 | — | Zone ordinal 0.0 |
| 114 | 93920 | — | Zone ordinal 0.0 |
| 115 | 93670 | — | Zone ordinal 0.0 |
| 116 | 93667 | CA | Zone ordinal 0.0 |
| 117 | 55444 | — | Zone ordinal 0.0 |
| 118 | 93673 | CA | Zone ordinal 0.0 |
| 119 | 93675 | — | Zone ordinal 0.0 |
| 120 | 68102 | — | Zone ordinal 0.0 |
| 121 | 48846 | Ionia, MI | Zone ordinal 0.0 |
| 122 | 48853 | Maple Rapids, MI | Zone ordinal 0.0 |
| 123 | 49026 | Bloomingdale, MI | Zone ordinal 0.0 |
| 124 | 93924 | — | Zone ordinal 0.0 |
| 125 | 68104 | — | Zone ordinal 0.0 |
| 126 | 68073 | — | Zone ordinal 0.0 |
| 127 | 48837 | — | Zone ordinal 0.0 |
| 128 | 48762 | MI | Zone ordinal 0.0 |
| 129 | 48842 | MI | Zone ordinal 0.0 |
| 130 | 42528 | KY | Zone ordinal 0.0 |
| 131 | 55420 | — | Zone ordinal 0.0 |
| 132 | 48806 | MI | Zone ordinal 0.0 |
| 133 | 55416 | — | Zone ordinal 0.0 |
| 134 | 55413 | — | Zone ordinal 0.0 |
| 135 | 42378 | KY | Zone ordinal 0.0 |
| 136 | 55418 | — | Zone ordinal 0.0 |
| 137 | 55417 | — | Zone ordinal 0.0 |
| 138 | 93646 | — | Zone ordinal 0.0 |
| 139 | 48745 | MI | Zone ordinal 0.0 |
| 140 | 93637 | CA | Zone ordinal 0.0 |
| 141 | 55415 | — | Zone ordinal 0.0 |
| 142 | 55419 | — | Zone ordinal 0.0 |
| 143 | 93647 | CA | Zone ordinal 0.0 |
| 144 | 55414 | — | Zone ordinal 0.0 |
| 145 | 42436 | KY | Zone ordinal 0.0 |
| 146 | 93652 | CA | Zone ordinal 0.0 |
| 147 | 55402 | — | Zone ordinal 0.0 |
| 148 | 42441 | KY | Zone ordinal 0.0 |
| 149 | 48824 | East Lansing, MI | Zone ordinal 0.0 |
| 150 | 93648 | CA | Zone ordinal 0.0 |
| 151 | 48832 | — | Zone ordinal 0.0 |
| 152 | 55435 | — | Zone ordinal 0.0 |
| 153 | 48827 | Eaton Rapids, MI | Zone ordinal 0.0 |
| 154 | 93653 | — | Zone ordinal 0.0 |
| 155 | 48747 | — | Zone ordinal 0.0 |
| 156 | 48760 | MI | Zone ordinal 0.0 |
| 157 | 63038 | — | Zone ordinal 0.0 |
| 158 | 48835 | — | Zone ordinal 0.0 |
| 159 | 68066 | — | Zone ordinal 0.0 |
| 160 | 93645 | CA | Zone ordinal 0.0 |
| 161 | 68063 | — | Zone ordinal 0.0 |
| 162 | 55433 | — | Zone ordinal 0.0 |
| 163 | 48770 | MI | Zone ordinal 0.0 |
| 164 | 48742 | MI | Zone ordinal 0.0 |
| 165 | 55432 | — | Zone ordinal 0.0 |
| 166 | 68068 | — | Zone ordinal 0.0 |
| 167 | 55406 | — | Zone ordinal 0.0 |
| 168 | 68111 | — | Zone ordinal 0.0 |
| 169 | 68065 | — | Zone ordinal 0.0 |
| 170 | 93650 | Fresno, CA | Zone ordinal 0.0 |
| 171 | 48744 | MI | Zone ordinal 0.0 |
| 172 | 48737 | MI | Zone ordinal 0.0 |
| 173 | 48874 | MI | Zone ordinal 0.0 |
| 174 | 48878 | — | Zone ordinal 0.0 |
| 175 | 48875 | — | Zone ordinal 0.0 |
| 176 | 48879 | — | Zone ordinal 0.0 |
| 177 | 93657 | — | Zone ordinal 0.0 |
| 178 | 48876 | — | Zone ordinal 0.0 |
| 179 | 48881 | Saranac, MI | Zone ordinal 0.0 |
| 180 | 48883 | — | Zone ordinal 0.0 |
| 181 | 68108 | — | Zone ordinal 0.0 |
| 182 | 42458 | KY | Zone ordinal 0.0 |
| 183 | 93664 | — | Zone ordinal 0.0 |
| 184 | 93728 | — | Zone ordinal 0.0 |
| 185 | 55431 | — | Zone ordinal 0.0 |
| 186 | 42456 | KY | Zone ordinal 0.0 |
| 187 | 42501 | KY | Zone ordinal 0.0 |
| 188 | 42459 | KY | Zone ordinal 0.0 |
| 189 | 55434 | — | Zone ordinal 0.0 |
| 190 | 42462 | KY | Zone ordinal 0.0 |
| 191 | 48750 | MI | Zone ordinal 0.0 |
| 192 | 68114 | — | Zone ordinal 0.0 |
| 193 | 48873 | — | Zone ordinal 0.0 |
| 194 | 93723 | — | Zone ordinal 0.0 |
| 195 | 55429 | — | Zone ordinal 0.0 |
| 196 | 93666 | — | Zone ordinal 0.0 |
| 197 | 93737 | — | Zone ordinal 0.0 |
| 198 | 93722 | Fresno, CA | Zone ordinal 0.0 |
| 199 | 55430 | — | Zone ordinal 0.0 |
| 200 | 49011 | MI | Zone ordinal 0.0 |
| 201 | 55436 | — | Zone ordinal 0.0 |
| 202 | 93725 | — | Zone ordinal 0.0 |
| 203 | 49012 | MI | Zone ordinal 0.0 |
| 204 | 68107 | — | Zone ordinal 0.0 |
| 205 | 93730 | Fresno, CA | Zone ordinal 0.0 |
| 206 | 68117 | — | Zone ordinal 0.0 |
| 207 | 48871 | MI | Zone ordinal 0.0 |
| 208 | 68128 | — | Zone ordinal 0.0 |
| 209 | 68118 | — | Zone ordinal 0.0 |
| 210 | 68123 | — | Zone ordinal 0.0 |
| 211 | 68127 | — | Zone ordinal 0.0 |
| 212 | 68122 | — | Zone ordinal 0.0 |
| 213 | 42533 | Ferguson, KY | Zone ordinal 0.0 |
| 214 | 68130 | — | Zone ordinal 0.0 |
| 215 | 93660 | — | Zone ordinal 0.0 |
| 216 | 42503 | KY | Zone ordinal 0.0 |
| 217 | 42516 | KY | Zone ordinal 0.0 |
| 218 | 42519 | KY | Zone ordinal 0.0 |
| 219 | 48759 | MI | Zone ordinal 0.0 |
| 220 | 42518 | KY | Zone ordinal 0.0 |
| 221 | 55437 | — | Zone ordinal 0.0 |
| 222 | 55439 | — | Zone ordinal 0.0 |
| 223 | 48746 | MI | Zone ordinal 0.0 |
| 224 | 48865 | MI | Zone ordinal 0.0 |
| 225 | 48880 | MI | Zone ordinal 0.0 |
| 226 | 49009 | — | Zone ordinal 0.0 |
| 227 | 68116 | — | Zone ordinal 0.0 |
| 228 | 48877 | MI | Zone ordinal 0.0 |
| 229 | 93665 | — | Zone ordinal 0.0 |
| 230 | 49010 | MI | Zone ordinal 0.0 |
| 231 | 55443 | — | Zone ordinal 0.0 |
| 232 | 55438 | — | Zone ordinal 0.0 |
| 233 | 55445 | — | Zone ordinal 0.0 |
| 234 | 49008 | Kalamazoo, MI | Zone ordinal 0.0 |
| 235 | 48754 | MI | Zone ordinal 0.0 |
| 236 | 48872 | MI | Zone ordinal 0.0 |
| 237 | 49042 | MI | Zone ordinal 0.0 |
| 238 | 49013 | MI | Zone ordinal 0.0 |
| 239 | 49022 | — | Zone ordinal 0.0 |
| 240 | 49015 | Battle Creek, MI | Zone ordinal 0.0 |
| 241 | 49024 | Portage, MI | Zone ordinal 0.0 |
| 242 | 68132 | — | Zone ordinal 0.0 |
| 243 | 49017 | MI | Zone ordinal 0.0 |
| 244 | 49021 | MI | Zone ordinal 0.0 |
| 245 | 68138 | — | Zone ordinal 0.0 |
| 246 | 49014 | MI | Zone ordinal 0.0 |
| 247 | 48867 | Owosso, MI | Zone ordinal 0.0 |
| 248 | 68134 | — | Zone ordinal 0.0 |
| 249 | 93662 | CA | Zone ordinal 0.0 |
| 250 | 48864 | MI | Zone ordinal 0.0 |
Federal Spending
Rank all U.S. ZIP codes by total federal contract and grant obligations from USASpending.gov.
Median Income
Rank all U.S. ZIP codes by median household income from the U.S. Census ACS.
NFIP Claims
Rank all U.S. ZIP codes by total FEMA NFIP flood insurance claims paid since 1978.
Superfund Sites
Rank all U.S. ZIP codes by the number of active EPA Superfund (NPL) sites within 5 miles.
Schools Nearby
Rank all U.S. ZIP codes by number of NCES K–12 schools within 3 miles.
Toxic Facilities
Rank all U.S. ZIP codes by number of EPA Toxic Release Inventory facilities within 5 miles.
Violent Crime
Rank all U.S. ZIP codes by state violent crime rate per 100,000 residents from FBI NIBRS. Values reflect state-level averages applied to each ZIP.
Hospital Stars
Rank all U.S. ZIP codes by average CMS Overall Hospital Star Rating (1–5) of nearby facilities.